Page 7 - IBF Immobilien Brigitte Führ Objektkatalog 2024
P. 7

FERIENPLAN 2024





        Bundesland      Winter     Ostern        Pfingsten         Sommer        Herbst                 Winter
        Baden-Württemb.  -         23.03.-05.04.   21.-31.05.      25.07.-07.09.   28.10.-31.10.        23.12.-04.01.
        Bayern          12.-16.02.   25.03.-06.04.   21.05.-01.06.   29.07.-09.09.   28.-31.10.+20.11.   23.12.-03.01.
        Berlin          05.-10.02.   25.03.-05.04.   10.05.        18.07.-30.08.   04.10.+21.10.-02.11.   23.12.-31.12.
        Brandenburg     05.-09.02.   25.03.-05.04.   -             18.07.-31.08.   04.10.+21.10.-02.11.   23.12.-31.12.
        Bremen          01.-02.02.   18.-28.03.   10.05.+21.05.    24.06.-02.08.   04.-19.10.+01.11.    23.12.-04.01.
        Hamburg         02.02.     18.-28.03.    10.05.+21.-24.05.   18.07.-28.08.   04.10.+21.10.-01.11.   20.12.-03.01.
        Hessen          -          25.03.-13.04.   -               15.07.-23.08.   14.-25.10.           23.12.-10.01.
        Mecklenburg-Vorp.  05.-16.02.   25.03.-03.04.   10.05.+17.-21.05.   22.07.-31.08.   04.10.+21.-26.10.+01.11.  23.12.-06.01.
        Niedersachsen   01.-02.02.   18.-28.03.   10.05.+21.05.    24.06.-03.08.   04.-19.10+01.11.     23.12.-04.01.
        Nordrhein-Westf.   -       25.03.-06.04.   21.05.          08.07.-20.08.   14.-26.10.           23.12.-06.01.
        Rheinland-Pfalz   -        25.03.-02.04.   21.-29.05.      15.07.-23.08.   14.-25.10.           23.12.-08.01.
        Saarland        12.-16.02.   25.03.-05.04.   21.-24.05.    15.07.-23.08.   14.-25.10.           23.12.-03.01.
        Sachsen         12.-23.02.   28.03.-05.04.   10.05.+18.-21.05.   20.06.-02.08.   07.-19.10.     23.12.-03.01.
        Sachsen-Anhalt   05.-10.02.   25.-30.03.   21.-24.05.      24.06.-03.08.   30.09.-12.10.+01.11.   23.12.-04.01.
        Schleswig-Holstein  -      02.-19.04.    10.-11.05.        22.07.-31.08.   04.10+21.10.-01.11.   19.12.-07.01.
        Thüringen       12.-16.02.   25.03.-06.04.   10.05.        20.06.-31.07.   30.09.-12.10.        23.12.-03.01.
        SAISONZEITEN 2024




        Der Mietpreis errechnet sich aus dem der jeweiligen Saisonzeit entsprechenden Tagespreis, multipliziert mit der Anzahl
        der Übernachtungen und der einmaligen Endreinigung sowie der Buchungsgebühr zzgl. eventuell hinzugebuchter Nebenleis-
        tungen, wie z. B. Mietwäsche. Änderungen von Preisen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr!
        Preisbeispiel: Miete einer Ferienwohnung vom 01.07. bis zum 15.07. (Saisonzeit C) zum Tagespreis von 100,-Euro, 14
        Übernachtungen x 100,- Euro = 1.400,- Euro + 52,- Euro Endreinigung + 35,- Euro Buchungsgebühr = 1.477,- Euro. Der
        Endpreis ist ein Fixpreis, der sich auf die jeweilige Aufenthaltsdauer errechnet. Rechenbeispiel auf einen Endreinigungspreis
        von 95,- Euro bei Aufenthalt von 14 Tagen: 95,- Euro : 14 = 6,79 Euro/Tag. Bei 10 Tagen: 95,- Euro : 10 = 9,50 Euro.


                  Saisonzeit A                     Saisonzeit B                     Saisonzeit C
              09.01.-23.03.2024                  01.01.-08.01.2024                26.06.-27.08.2024
              07.11.-18.12.2024                  24.03.-25.06.2024              und Feiertage bei weniger
                                                 28.08.-06.11.2024               als 7 Übernachtungen
                                                 19.12.-31.12.2024


        *Über den Jahreswechsel (vom 22.12. bis zum 07.01.) erhöht sich der Preis der Saisonzeit B pro Übernachtung:
        2-Zimmer-Wohnungen um 15,- Euro, 3-Zimmer-Wohnungen um 20,- Euro und 30,- Euro pro Hausteil.
        Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Saisonpreise, einmalig kommt zu diesen eine Bearbeitungsgebühr
        in Höhe von 35,- Euro und eine individuelle Endreinigung hinzu. Der im Katalog aufgeführte Wochenpreis ergibt sich immer
        aus der Saisonzeit A und erhöht sich entsprechend bei den anderen Saisonzeiten.

        Pauschalangebote
        In der Nebensaison (Saison A) profitieren Sie, abhängig von Ihrer Verweildauer, durch unsere Pauschalangebote
        und sparen bis zu 28 % auf den regulären Mietpreis.

        Vom 08.01. bis zum 23.03. und vom 07.11. bis zum 18.12. gilt:
        Bei 28 Übernachtungen berechnen wir nur 20 Übernachtungen.
        Bei 21 Übernachtungen berechnen wir nur 15 Übernachtungen.
        Bei 14 Übernachtungen berechnen wir nur 10 Übernachtungen.
        Bei 7 Übernachtungen berechnen wir nur 5 Übernachtungen.


        Impressum
        Herausgeber: IBF Immobilien Brigitte Führ GmbH, Hauptstraße 11 - 25996 Sylt/Wenningstedt
        Tel.: 04651 98420 | Fax: 04651 45433 | info@ibf-sylt.de | www.ibf-sylt.de
        Fotos: Oliver Führ, Murat Yelkenli
        Druckdatenvorbereitung: SYLT4YOU Werbeagentur | Druck: Silber Druck oHG, Lohfelden




                           www.ibf-sylt.de                                        Telefon 04651 98420             7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12